Les ULIS et les EREA
824
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 27 | 17 | 3 | 0 | 47 |
| Aube | 26 | 13 | 4 | 0 | 43 |
| Marne | 48 | 37 | 10 | 0 | 95 |
| Haute-Marne | 18 | 10 | 4 | 0 | 32 |
| Meurthe-et-Moselle | 55 | 30 | 5 | 1 | 91 |
| Meuse | 15 | 7 | 2 | 0 | 24 |
| Moselle | 84 | 38 | 9 | 0 | 131 |
| Bas-Rhin | 78 | 68 | 22 | 1 | 169 |
| Haut-Rhin | 66 | 42 | 12 | 0 | 120 |
| Vosges | 39 | 22 | 7 | 1 | 69 |
| Grand-Est | 456 | 284 | 78 | 3 | 821 |
| France | 4779 | 3218 | 712 | 27 | 8736 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 1168 | 103363 | 11.3 ‰ |
| Aube | 241 | 28353 | 8.5 ‰ |
| Vosges | 416 | 29928 | 13.9 ‰ |
| Haute-Marne | 200 | 14085 | 14.2 ‰ |
| Meuse | 208 | 15522 | 13.4 ‰ |
| Haut-Rhin | 888 | 70476 | 12.6 ‰ |
| Moselle | 1022 | 93761 | 10.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 642 | 64200 | 10 ‰ |
| Marne | 520 | 52525 | 9.9 ‰ |
| Ardennes | 258 | 23670 | 10.9 ‰ |
| Grand-Est | 5563 | 495883 | 11.2 ‰ |
| France | 54124 | 6486169 | 8.3 ‰ |
Sources :
CNSA
