Les ULIS et les EREA
857
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 27 | 17 | 3 | 0 | 47 |
| Aube | 26 | 13 | 4 | 0 | 43 |
| Marne | 51 | 37 | 10 | 0 | 98 |
| Haute-Marne | 17 | 10 | 4 | 0 | 31 |
| Meurthe-et-Moselle | 58 | 30 | 5 | 1 | 94 |
| Meuse | 16 | 7 | 2 | 0 | 25 |
| Moselle | 83 | 38 | 9 | 0 | 130 |
| Bas-Rhin | 95 | 71 | 23 | 1 | 190 |
| Haut-Rhin | 69 | 42 | 13 | 0 | 124 |
| Vosges | 42 | 22 | 7 | 1 | 72 |
| Grand-Est | 484 | 287 | 80 | 3 | 854 |
| France | 5043 | 3488 | 756 | 27 | 9314 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 1240 | 102479 | 12.1 ‰ |
| Aube | 248 | 27865 | 8.9 ‰ |
| Vosges | 431 | 29122 | 14.8 ‰ |
| Haute-Marne | 194 | 13759 | 14.1 ‰ |
| Meuse | 204 | 15224 | 13.4 ‰ |
| Haut-Rhin | 921 | 69773 | 13.2 ‰ |
| Moselle | 1051 | 93009 | 11.3 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 662 | 63048 | 10.5 ‰ |
| Marne | 535 | 51442 | 10.4 ‰ |
| Ardennes | 257 | 23364 | 11 ‰ |
| Grand-Est | 5743 | 489085 | 11.7 ‰ |
| France | 55437 | 6425766 | 8.6 ‰ |
Sources :
CNSA
