Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
21 413
Enfants et adolescents
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 1898 | 1678 | 189 | 29.8 ‰ | 49.5 % |
Aube | 1544 | 1426 | 107 | 20.4 ‰ | 35.1 % |
Marne | 2465 | 2332 | 125 | 18.1 ‰ | 34.3 % |
Haute-Marne | 936 | 860 | 70 | 25.5 ‰ | 39.2 % |
Meurthe-et-Moselle | 2131 | 2008 | 114 | 12.5 ‰ | 34.5 % |
Meuse | 597 | 575 | 21 | 14.2 ‰ | 32.2 % |
Moselle | 3108 | 2928 | 169 | 13.2 ‰ | 34.8 % |
Bas-Rhin | 2898 | 2772 | 122 | 11.1 ‰ | 31.1 % |
Haut-Rhin | 4580 | 4218 | 329 | 25.5 ‰ | 33.5 % |
Vosges | 1256 | 1180 | 72 | 15.6 ‰ | 39.4 % |
Grand-Est | 21413 | 19977 | 1318 | 16.7 ‰ | 35.5 % |
France | 324453 | 302970 | 19596 | 19.9 ‰ | 31.8 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE