Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
25 564
Enfants et adolescents
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 690 | 660 | 28 | 17.9 ‰ | 38 % |
Marne | 2814 | 2646 | 155 | 21.3 ‰ | 43 % |
Ardennes | 2101 | 1851 | 220 | 34.7 ‰ | 56.2 % |
Bas-Rhin | 3396 | 3251 | 144 | 13 ‰ | 36.3 % |
Aube | 1889 | 1750 | 124 | 25.1 ‰ | 45.1 % |
Haute-Marne | 973 | 896 | 69 | 27.8 ‰ | 45.4 % |
Haut-Rhin | 5150 | 4673 | 429 | 29.9 ‰ | 38 % |
Moselle | 4182 | 3901 | 251 | 18.1 ‰ | 38.7 % |
Meurthe-et-Moselle | 2958 | 2764 | 180 | 17.7 ‰ | 37 % |
Vosges | 1411 | 1329 | 76 | 18.7 ‰ | 44.7 % |
Grand-Est | 25564 | 23721 | 1676 | 20.5 ‰ | 40.9 % |
France | 435412 | 401261 | 30900 | 27.2 ‰ | 37.4 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE