Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
29 080
Enfants et adolescents
| Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Meuse | 704 | 666 | 37 | 19.1 ‰ | 30.5 % |
| Marne | 3064 | 2870 | 181 | 24.7 ‰ | 35.3 % |
| Ardennes | 2279 | 2024 | 220 | 39.4 ‰ | 49 % |
| Bas-Rhin | 3627 | 3454 | 159 | 14.4 ‰ | 36.1 % |
| Aube | 2401 | 2181 | 198 | 33.8 ‰ | 36.4 % |
| Haute-Marne | 1280 | 1160 | 104 | 38.5 ‰ | 36.3 % |
| Haut-Rhin | 5497 | 5009 | 447 | 33.2 ‰ | 35.7 % |
| Moselle | 4992 | 4655 | 312 | 22.4 ‰ | 35.5 % |
| Meurthe-et-Moselle | 3778 | 3521 | 238 | 23.4 ‰ | 35.6 % |
| Vosges | 1458 | 1359 | 90 | 20.7 ‰ | 40 % |
| Grand-Est | 29080 | 26899 | 1986 | 24.3 ‰ | 36.8 % |
| France | 529516 | 483110 | 41710 | 34.1 ‰ | 34.7 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
