Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
21 902
Enfants et adolescents
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 1906 | 1697 | 183 | 30.2 ‰ | 45.8 % |
Aube | 1519 | 1407 | 104 | 19.9 ‰ | 31.8 % |
Marne | 2375 | 2248 | 116 | 17.4 ‰ | 32.5 % |
Haute-Marne | 901 | 828 | 69 | 24.8 ‰ | 35 % |
Meurthe-et-Moselle | 2304 | 2166 | 129 | 13.5 ‰ | 32.6 % |
Meuse | 661 | 633 | 26 | 16.1 ‰ | 31.3 % |
Moselle | 3195 | 3020 | 158 | 13.6 ‰ | 33.8 % |
Bas-Rhin | 3103 | 2976 | 122 | 11.8 ‰ | 31.5 % |
Haut-Rhin | 4622 | 4231 | 353 | 26 ‰ | 31.7 % |
Vosges | 1316 | 1234 | 76 | 16.7 ‰ | 37.3 % |
Grand-Est | 21902 | 20440 | 1336 | 17.1 ‰ | 33.8 % |
France | 347577 | 323706 | 21802 | 21.4 ‰ | 30.5 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE