Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
26 715
Enfants et adolescents
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 685 | 655 | 29 | 18.1 ‰ | 40 % |
Marne | 3006 | 2821 | 174 | 23 ‰ | 41.7 % |
Ardennes | 2112 | 1867 | 206 | 35.2 ‰ | 56.1 % |
Bas-Rhin | 3515 | 3358 | 150 | 13.5 ‰ | 37.7 % |
Aube | 2029 | 1870 | 149 | 27 ‰ | 45.1 % |
Haute-Marne | 1079 | 995 | 73 | 31.1 ‰ | 47 % |
Haut-Rhin | 5316 | 4835 | 445 | 31.1 ‰ | 38.5 % |
Moselle | 4338 | 4046 | 265 | 18.8 ‰ | 38.8 % |
Meurthe-et-Moselle | 3218 | 3009 | 196 | 19.5 ‰ | 38.9 % |
Vosges | 1417 | 1338 | 73 | 19.1 ‰ | 46 % |
Grand-Est | 26715 | 24794 | 1760 | 21.6 ‰ | 41.5 % |
France | 470867 | 431956 | 35026 | 29.6 ‰ | 38.1 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE