Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
23 253
Enfants et adolescents
Département | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 669 | 637 | 29 | 16.7 ‰ | 34.5 % |
Marne | 2573 | 2427 | 135 | 19.2 ‰ | 35.7 % |
Ardennes | 2027 | 1796 | 203 | 32.7 ‰ | 48.4 % |
Bas-Rhin | 3214 | 3081 | 127 | 12.3 ‰ | 32 % |
Aube | 1629 | 1514 | 103 | 21.6 ‰ | 37.7 % |
Haute-Marne | 921 | 845 | 72 | 25.5 ‰ | 40.4 % |
Haut-Rhin | 4811 | 4392 | 383 | 27.4 ‰ | 33.4 % |
Moselle | 3520 | 3313 | 186 | 15.1 ‰ | 34.5 % |
Meurthe-et-Moselle | 2509 | 2362 | 138 | 14.8 ‰ | 32.9 % |
Vosges | 1380 | 1290 | 81 | 17.8 ‰ | 40.3 % |
Grand-Est | 23253 | 21657 | 1457 | 18.4 ‰ | 35.8 % |
France | 379591 | 352257 | 24872 | 23.5 ‰ | 31.8 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE