Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP selon l'age
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 83 | 1.3 ‰ | 1243 | 9.3 ‰ | 466 | 6.2 ‰ |
Aube | 43 | 0.6 ‰ | 1053 | 7 ‰ | 425 | 5 ‰ |
Marne | 300 | 2.1 ‰ | 1703 | 5.9 ‰ | 662 | 4.7 ‰ |
Haute-Marne | 58 | 1.5 ‰ | 818 | 9.8 ‰ | 361 | 6.6 ‰ |
Meurthe-et-Moselle | 206 | 1.2 ‰ | 3647 | 9.7 ‰ | 1382 | 7.5 ‰ |
Meuse | 43 | 1 ‰ | 695 | 7.7 ‰ | 295 | 5.5 ‰ |
Moselle | 139 | 0.6 ‰ | 3229 | 6 ‰ | 1199 | 4.5 ‰ |
Bas-Rhin | 326 | 1.2 ‰ | 3882 | 6.6 ‰ | 1447 | 5.4 ‰ |
Haut-Rhin | 208 | 1.2 ‰ | 3373 | 8.7 ‰ | 1475 | 7.6 ‰ |
Vosges | 94 | 1.1 ‰ | 1532 | 8.8 ‰ | 630 | 5.6 ‰ |
Grand-Est | 1500 | 1.2 ‰ | 21175 | 7.5 ‰ | 8342 | 5.8 ‰ |
France | 16456 | 1.2 ‰ | 206646 | 7.2 ‰ | 89248 | 5.3 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )