Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP selon l'age
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 115 | 1.9 ‰ | 1219 | 9.7 ‰ | 651 | 8.1 ‰ |
Aube | 109 | 1.4 ‰ | 1136 | 7.7 ‰ | 579 | 6.5 ‰ |
Marne | 357 | 2.7 ‰ | 1904 | 6.8 ‰ | 841 | 5.5 ‰ |
Haute-Marne | 110 | 3.1 ‰ | 844 | 10.9 ‰ | 468 | 8.2 ‰ |
Meurthe-et-Moselle | 313 | 1.9 ‰ | 3622 | 9.8 ‰ | 586 | 3 ‰ |
Meuse | 31 | 0.8 ‰ | 733 | 8.7 ‰ | 350 | 6.1 ‰ |
Moselle | 154 | 0.7 ‰ | 3298 | 6.2 ‰ | 1560 | 5.4 ‰ |
Bas-Rhin | 387 | 1.5 ‰ | 4033 | 6.7 ‰ | 1928 | 6.4 ‰ |
Haut-Rhin | 294 | 1.7 ‰ | 3011 | 7.9 ‰ | 1578 | 7.4 ‰ |
Vosges | 89 | 1.2 ‰ | 1613 | 9.8 ‰ | 758 | 6.4 ‰ |
Grand-Est | 1959 | 1.6 ‰ | 21413 | 7.8 ‰ | 9299 | 6 ‰ |
France | 24480 | 1.7 ‰ | 237265 | 8 ‰ | 119843 | 6.6 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )