Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP selon l'age
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 92 | 1.5 ‰ | 1187 | 9.2 ‰ | 557 | 7.1 ‰ |
Aube | 55 | 0.7 ‰ | 1098 | 7.4 ‰ | 500 | 5.7 ‰ |
Marne | 304 | 2.2 ‰ | 1755 | 6.2 ‰ | 750 | 5.1 ‰ |
Haute-Marne | 61 | 1.7 ‰ | 812 | 10.3 ‰ | 387 | 6.9 ‰ |
Meurthe-et-Moselle | 229 | 1.3 ‰ | 3629 | 9.8 ‰ | 1644 | 8.6 ‰ |
Meuse | 28 | 0.7 ‰ | 674 | 7.9 ‰ | 307 | 5.5 ‰ |
Moselle | 128 | 0.5 ‰ | 3121 | 5.9 ‰ | 1340 | 4.7 ‰ |
Bas-Rhin | 319 | 1.2 ‰ | 3846 | 6.5 ‰ | 1593 | 5.5 ‰ |
Haut-Rhin | 224 | 1.3 ‰ | 3785 | 9.9 ‰ | 1589 | 7.7 ‰ |
Vosges | 134 | 1.7 ‰ | 1741 | 10.4 ‰ | 739 | 6.4 ‰ |
Grand-Est | 1574 | 1.2 ‰ | 21648 | 7.8 ‰ | 9406 | 6.2 ‰ |
France | 19614 | 1.4 ‰ | 225009 | 7.7 ‰ | 108082 | 6.1 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )