Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Bénéficiaires de la PCH et de l'ACTP selon l'age
Département | Nombre de bénéficiaires de la PCH âgée de moins de 20 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 20 ans à 59 ans, au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants entre 20 et 59 ans |
Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP âgée de 60 ans et plus au 31 décembre | Nombre de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitantsde plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 84 | 1.3 ‰ | 1222 | 9.4 ‰ | 555 | 7.2 ‰ |
Aube | 44 | 0.6 ‰ | 1110 | 7.5 ‰ | 457 | 5.3 ‰ |
Marne | 326 | 2.4 ‰ | 1586 | 5.6 ‰ | 683 | 4.7 ‰ |
Haute-Marne | 64 | 1.7 ‰ | 788 | 9.8 ‰ | 386 | 7 ‰ |
Meurthe-et-Moselle | 224 | 1.3 ‰ | 3642 | 9.7 ‰ | 1563 | 8.3 ‰ |
Meuse | 33 | 0.8 ‰ | 599 | 6.9 ‰ | 256 | 4.6 ‰ |
Moselle | 138 | 0.6 ‰ | 3191 | 6 ‰ | 1278 | 4.6 ‰ |
Bas-Rhin | 299 | 1.1 ‰ | 3882 | 6.5 ‰ | 1550 | 5.5 ‰ |
Haut-Rhin | Pas de données | ∅ | Pas de données | ∅ | 1601 | 7.9 ‰ |
Vosges | 99 | 1.2 ‰ | 1574 | 9.3 ‰ | 658 | 5.8 ‰ |
Grand-Est | 1311 | 1.2 ‰ | 17594 | 7.3 ‰ | 8987 | 6 ‰ |
France | 15512 | 1.3 ‰ | 194138 | 7.7 ‰ | 101475 | 5.9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )