Offre pour enfants et adolescents
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 347 | 367 | 387 | 398 | 398 | 409 | 399 | 425 | 446 | 379 | 413 |
| I.M.E. | 672 | 669 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| I.T.E.P. | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| I.E.M. | 96 | 96 | 96 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 132 | 136 |
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | |||||||||||
| Total | 1363 | 1380 | 1392 | 1405 | 1405 | 1416 | 1403 | 1427 | 1448 | 1448 | 1486 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marne | 25.5 % | 26.6 % | 27.8 % | 28.3 % | 28.3 % | 28.9 % | 28.4 % | 29.8 % | 30.8 % | 26.2 % | 27.8 % |
| Grand-Est | 27.5 % | 28.2 % | 28.8 % | 29.4 % | 29.8 % | 29.1 % | 28.5 % | 26.7 % | 22.5 % | 21.9 % | 21.9 % |
| France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % | 30.3 % |
