Offre pour enfants et adolescents
                    1 427
                
                Places installées
                Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 18 | 425 | 3.2 ‰ | 3.3 ‰ | 3.3 ‰ | 
| I.M.E. | 9 | 659 | 4.9 ‰ | 5.9 ‰ | 4.5 ‰ | 
| I.T.E.P. | 6 | 105 | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 65 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 
| I.E.M. | 2 | 95 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 65 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 13 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 
| Total | 40 | 1427 | 10.6 ‰ | 12.4 ‰ | 10.4 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        