Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 4 | 229 | 1.9 ‰ |
| Aube | 5 | 126 | 0.9 ‰ |
| Marne | 16 | 701 | 2.6 ‰ |
| Haute-Marne | 4 | 240 | 3.3 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 7 | 661 | 1.8 ‰ |
| Meuse | 7 | 285 | 3.5 ‰ |
| Moselle | 12 | 436 | 0.8 ‰ |
| Bas-Rhin | 15 | 607 | 1 ‰ |
| Haut-Rhin | 13 | 120 | 0.3 ‰ |
| Vosges | 8 | 237 | 1.5 ‰ |
| Grand-Est | 91 | 3642 | 1.3 ‰ |
| France | 1057 | 45792 | 1.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 4 | 61 | 0.5 ‰ |
| Aube | 3 | 42 | 0.3 ‰ |
| Marne | 4 | 71 | 0.3 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 45 | 0.6 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 9 | 227 | 0.6 ‰ |
| Meuse | 2 | 20 | 0.2 ‰ |
| Moselle | 3 | 68 | 0.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 7 | 162 | 0.3 ‰ |
| Haut-Rhin | 6 | 138 | 0.4 ‰ |
| Vosges | 2 | 31 | 0.2 ‰ |
| Grand-Est | 42 | 865 | 0.3 ‰ |
| France | 584 | 14732 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 7 | 125 | 1 ‰ |
| Aube | 6 | 116 | 0.8 ‰ |
| Marne | 14 | 343 | 1.3 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 63 | 0.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 14 | 408 | 1.1 ‰ |
| Meuse | 5 | 81 | 1 ‰ |
| Moselle | 16 | 462 | 0.9 ‰ |
| Bas-Rhin | 18 | 644 | 1.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 307 | 0.8 ‰ |
| Vosges | 7 | 176 | 1.1 ‰ |
| Grand-Est | 103 | 2725 | 1 ‰ |
| France | 1115 | 33642 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 3 | 183 | 1.5 ‰ |
| Aube | 3 | 133 | 0.9 ‰ |
| Marne | 5 | 300 | 1.1 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 141 | 1.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 13 | 501 | 1.4 ‰ |
| Meuse | 4 | 159 | 2 ‰ |
| Moselle | 18 | 752 | 1.5 ‰ |
| Bas-Rhin | 11 | 491 | 0.8 ‰ |
| Haut-Rhin | 10 | 473 | 1.3 ‰ |
| Vosges | 8 | 273 | 1.7 ‰ |
| Grand-Est | 77 | 3406 | 1.3 ‰ |
| France | 794 | 32800 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 11 | 301 | 2.5 ‰ |
| Aube | 15 | 475 | 3.3 ‰ |
| Marne | 30 | 766 | 2.8 ‰ |
| Haute-Marne | 8 | 274 | 3.7 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 30 | 816 | 2.2 ‰ |
| Meuse | 10 | 260 | 3.2 ‰ |
| Moselle | 39 | 1075 | 2.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 49 | 1387 | 2.3 ‰ |
| Haut-Rhin | 51 | 1607 | 4.3 ‰ |
| Vosges | 23 | 701 | 4.4 ‰ |
| Grand-Est | 266 | 7662 | 2.8 ‰ |
| France | 3156 | 96320 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
