Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 4 | 224 | 1.8 ‰ |
| Aube | 5 | 126 | 0.9 ‰ |
| Marne | 17 | 669 | 2.4 ‰ |
| Haute-Marne | 4 | 240 | 3.1 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 7 | 639 | 1.7 ‰ |
| Meuse | 7 | 285 | 3.4 ‰ |
| Moselle | 1 | 51 | 0.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 15 | 537 | 0.9 ‰ |
| Haut-Rhin | 13 | 120 | 0.3 ‰ |
| Vosges | 8 | 237 | 1.5 ‰ |
| Grand-Est | 81 | 3128 | 1.1 ‰ |
| France | 1043 | 45119 | 1.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 4 | 61 | 0.5 ‰ |
| Aube | 3 | 42 | 0.3 ‰ |
| Marne | 4 | 64 | 0.2 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 45 | 0.6 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 9 | 309 | 0.8 ‰ |
| Meuse | 2 | 20 | 0.2 ‰ |
| Moselle | 3 | 68 | 0.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 7 | 162 | 0.3 ‰ |
| Haut-Rhin | 6 | 118 | 0.3 ‰ |
| Vosges | 1 | 13 | 0.08 ‰ |
| Grand-Est | 41 | 902 | 0.3 ‰ |
| France | 527 | 12802 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 7 | 125 | 1 ‰ |
| Aube | 6 | 123 | 0.8 ‰ |
| Marne | 14 | 336 | 1.2 ‰ |
| Haute-Marne | 6 | 55 | 0.7 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 283 | 0.8 ‰ |
| Meuse | 5 | 77 | 0.9 ‰ |
| Moselle | 16 | 458 | 0.9 ‰ |
| Bas-Rhin | 18 | 640 | 1.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 307 | 0.8 ‰ |
| Vosges | 7 | 171 | 1.1 ‰ |
| Grand-Est | 99 | 2575 | 0.9 ‰ |
| France | 1082 | 32695 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 3 | 183 | 1.5 ‰ |
| Aube | 2 | 128 | 0.9 ‰ |
| Marne | 5 | 297 | 1.1 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 141 | 1.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 12 | 516 | 1.4 ‰ |
| Meuse | 4 | 153 | 1.8 ‰ |
| Moselle | 17 | 738 | 1.4 ‰ |
| Bas-Rhin | 12 | 465 | 0.8 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 454 | 1.2 ‰ |
| Vosges | 9 | 267 | 1.6 ‰ |
| Grand-Est | 75 | 3342 | 1.2 ‰ |
| France | 754 | 31534 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 11 | 299 | 2.4 ‰ |
| Aube | 15 | 475 | 3.2 ‰ |
| Marne | 31 | 784 | 2.8 ‰ |
| Haute-Marne | 9 | 309 | 4 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 35 | 923 | 2.5 ‰ |
| Meuse | 10 | 261 | 3.1 ‰ |
| Moselle | 38 | 1033 | 2 ‰ |
| Bas-Rhin | 48 | 1338 | 2.2 ‰ |
| Haut-Rhin | 51 | 1611 | 4.3 ‰ |
| Vosges | 23 | 706 | 4.3 ‰ |
| Grand-Est | 271 | 7739 | 2.8 ‰ |
| France | 3119 | 95667 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
