Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 1 | 90 | 0.7 ‰ |
| Aube | 5 | 122 | 0.8 ‰ |
| Marne | 15 | 621 | 2.2 ‰ |
| Haute-Marne | 4 | 240 | 2.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 8 | 639 | 1.7 ‰ |
| Meuse | 1 | 42 | 0.5 ‰ |
| Moselle | 1 | 45 | 0.08 ‰ |
| Bas-Rhin | 15 | 520 | 0.9 ‰ |
| Haut-Rhin | 14 | 0 | 0 ‰ |
| Vosges | 7 | 189 | 1.1 ‰ |
| Grand-Est | 71 | 2508 | 0.9 ‰ |
| France | 960 | 36464 | 1.1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 4 | 79 | 0.6 ‰ |
| Aube | 5 | 86 | 0.6 ‰ |
| Marne | 13 | 283 | 1 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 30 | 0.4 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 8 | 186 | 0.5 ‰ |
| Meuse | 3 | 60 | 0.7 ‰ |
| Moselle | 13 | 368 | 0.7 ‰ |
| Bas-Rhin | 18 | 615 | 1 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 282 | 0.7 ‰ |
| Vosges | 7 | 163 | 0.9 ‰ |
| Grand-Est | 82 | 2152 | 0.8 ‰ |
| France | 971 | 28686 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 3 | 167 | 1.3 ‰ |
| Aube | 2 | 128 | 0.9 ‰ |
| Marne | 5 | 301 | 1 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 141 | 1.7 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 9 | 419 | 1.1 ‰ |
| Meuse | 4 | 151 | 1.7 ‰ |
| Moselle | 13 | 556 | 1 ‰ |
| Bas-Rhin | 11 | 431 | 0.7 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 428 | 1.1 ‰ |
| Vosges | 8 | 249 | 1.4 ‰ |
| Grand-Est | 66 | 2971 | 1.1 ‰ |
| France | 684 | 28128 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 11 | 274 | 2.1 ‰ |
| Aube | 16 | 460 | 3.1 ‰ |
| Marne | 29 | 754 | 2.6 ‰ |
| Haute-Marne | 10 | 315 | 3.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 36 | 988 | 2.6 ‰ |
| Meuse | 11 | 310 | 3.4 ‰ |
| Moselle | 37 | 988 | 1.8 ‰ |
| Bas-Rhin | 48 | 1338 | 2.3 ‰ |
| Haut-Rhin | 50 | 1650 | 4.2 ‰ |
| Vosges | 22 | 693 | 4 ‰ |
| Grand-Est | 270 | 7770 | 2.8 ‰ |
| France | 3074 | 91804 | 2.8 ‰ |
Sources :
FINESS
