Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 1 | 90 | 0.7 ‰ |
| Aube | 5 | 122 | 0.8 ‰ |
| Marne | 15 | 621 | 2.2 ‰ |
| Haute-Marne | 4 | 240 | 2.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 8 | 639 | 1.7 ‰ |
| Meuse | 3 | 170 | 1.9 ‰ |
| Moselle | 1 | 45 | 0.08 ‰ |
| Bas-Rhin | 15 | 520 | 0.9 ‰ |
| Haut-Rhin | 14 | 0 | 0 ‰ |
| Vosges | 7 | 189 | 1.1 ‰ |
| Grand-Est | 73 | 2636 | 0.9 ‰ |
| France | 988 | 37343 | 1.2 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 5 | 85 | 0.6 ‰ |
| Aube | 5 | 86 | 0.6 ‰ |
| Marne | 13 | 282 | 1 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 30 | 0.4 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 8 | 186 | 0.5 ‰ |
| Meuse | 3 | 61 | 0.7 ‰ |
| Moselle | 14 | 383 | 0.7 ‰ |
| Bas-Rhin | 18 | 626 | 1.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 282 | 0.7 ‰ |
| Vosges | 7 | 163 | 0.9 ‰ |
| Grand-Est | 84 | 2184 | 0.8 ‰ |
| France | 987 | 28862 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 3 | 167 | 1.3 ‰ |
| Aube | 2 | 128 | 0.9 ‰ |
| Marne | 5 | 299 | 1 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 141 | 1.7 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 9 | 423 | 1.1 ‰ |
| Meuse | 4 | 151 | 1.7 ‰ |
| Moselle | 14 | 556 | 1 ‰ |
| Bas-Rhin | 11 | 431 | 0.7 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 428 | 1.1 ‰ |
| Vosges | 9 | 267 | 1.5 ‰ |
| Grand-Est | 68 | 2991 | 1.1 ‰ |
| France | 693 | 28692 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 11 | 274 | 2.1 ‰ |
| Aube | 16 | 474 | 3.2 ‰ |
| Marne | 32 | 806 | 2.8 ‰ |
| Haute-Marne | 10 | 315 | 3.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 39 | 1004 | 2.7 ‰ |
| Meuse | 11 | 311 | 3.5 ‰ |
| Moselle | 37 | 993 | 1.9 ‰ |
| Bas-Rhin | 48 | 1338 | 2.3 ‰ |
| Haut-Rhin | 50 | 1650 | 4.3 ‰ |
| Vosges | 22 | 693 | 4 ‰ |
| Grand-Est | 276 | 7858 | 2.8 ‰ |
| France | 3140 | 93301 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
