Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 2 | 125 | 1 ‰ |
| Aube | 5 | 126 | 0.9 ‰ |
| Marne | 15 | 621 | 2.2 ‰ |
| Haute-Marne | 4 | 240 | 3 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 8 | 639 | 1.7 ‰ |
| Meuse | 7 | 285 | 3.3 ‰ |
| Moselle | 1 | 45 | 0.08 ‰ |
| Bas-Rhin | 15 | 537 | 0.9 ‰ |
| Haut-Rhin | 14 | 0 | 0 ‰ |
| Vosges | 7 | 189 | 1.1 ‰ |
| Grand-Est | 78 | 2807 | 1 ‰ |
| France | 1021 | 39730 | 1.2 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 6 | 93 | 0.7 ‰ |
| Aube | 5 | 86 | 0.6 ‰ |
| Marne | 13 | 282 | 1 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 30 | 0.4 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 8 | 188 | 0.5 ‰ |
| Meuse | 4 | 71 | 0.8 ‰ |
| Moselle | 14 | 403 | 0.8 ‰ |
| Bas-Rhin | 18 | 640 | 1.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 290 | 0.8 ‰ |
| Vosges | 7 | 163 | 1 ‰ |
| Grand-Est | 86 | 2246 | 0.8 ‰ |
| France | 1009 | 29751 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 3 | 168 | 1.3 ‰ |
| Aube | 2 | 128 | 0.9 ‰ |
| Marne | 5 | 299 | 1 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 141 | 1.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 10 | 482 | 1.3 ‰ |
| Meuse | 4 | 151 | 1.7 ‰ |
| Moselle | 14 | 599 | 1.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 11 | 435 | 0.7 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 440 | 1.1 ‰ |
| Vosges | 9 | 267 | 1.6 ‰ |
| Grand-Est | 69 | 3110 | 1.1 ‰ |
| France | 707 | 29318 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 11 | 274 | 2.1 ‰ |
| Aube | 16 | 474 | 3.2 ‰ |
| Marne | 32 | 806 | 2.8 ‰ |
| Haute-Marne | 10 | 318 | 4 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 39 | 1005 | 2.7 ‰ |
| Meuse | 12 | 257 | 3 ‰ |
| Moselle | 39 | 1003 | 1.9 ‰ |
| Bas-Rhin | 48 | 1338 | 2.2 ‰ |
| Haut-Rhin | 49 | 1650 | 4.3 ‰ |
| Vosges | 23 | 706 | 4.2 ‰ |
| Grand-Est | 279 | 7831 | 2.8 ‰ |
| France | 3189 | 94700 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
