Synthese Offre Adulte
| Département | Nb SAVS | Places SAVS | Taux équipement SAVS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 4 | 224 | 1.8 ‰ |
| Aube | 5 | 126 | 0.9 ‰ |
| Marne | 17 | 669 | 2.4 ‰ |
| Haute-Marne | 4 | 240 | 3.1 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 8 | 639 | 1.7 ‰ |
| Meuse | 7 | 285 | 3.4 ‰ |
| Moselle | 1 | 51 | 0.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 15 | 537 | 0.9 ‰ |
| Haut-Rhin | 13 | 120 | 0.3 ‰ |
| Vosges | 8 | 237 | 1.4 ‰ |
| Grand-Est | 82 | 3128 | 1.1 ‰ |
| France | 1048 | 44064 | 1.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb SAMSAH | Places SAMSAH | Taux équipement SAMSAH |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 4 | 56 | 0.4 ‰ |
| Aube | 3 | 42 | 0.3 ‰ |
| Marne | 4 | 64 | 0.2 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 45 | 0.6 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 9 | 330 | 0.9 ‰ |
| Meuse | 1 | 10 | 0.1 ‰ |
| Moselle | 3 | 53 | 0.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 7 | 152 | 0.3 ‰ |
| Haut-Rhin | 6 | 108 | 0.3 ‰ |
| Vosges | 1 | 13 | 0.08 ‰ |
| Grand-Est | 40 | 873 | 0.3 ‰ |
| France | 475 | 11809 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb FAM EAM | Places FAM EAM | Taux équipement FAM EAM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 6 | 99 | 0.8 ‰ |
| Aube | 5 | 88 | 0.6 ‰ |
| Marne | 14 | 335 | 1.2 ‰ |
| Haute-Marne | 4 | 47 | 0.6 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 268 | 0.7 ‰ |
| Meuse | 5 | 77 | 0.9 ‰ |
| Moselle | 16 | 448 | 0.8 ‰ |
| Bas-Rhin | 18 | 640 | 1.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 307 | 0.8 ‰ |
| Vosges | 7 | 163 | 1 ‰ |
| Grand-Est | 95 | 2472 | 0.9 ‰ |
| France | 1056 | 32092 | 1 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb MAS | Places MAS | Taux équipement MAS |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 3 | 170 | 1.3 ‰ |
| Aube | 2 | 128 | 0.9 ‰ |
| Marne | 5 | 297 | 1.1 ‰ |
| Haute-Marne | 2 | 141 | 1.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 506 | 1.4 ‰ |
| Meuse | 4 | 153 | 1.8 ‰ |
| Moselle | 17 | 716 | 1.4 ‰ |
| Bas-Rhin | 12 | 465 | 0.8 ‰ |
| Haut-Rhin | 9 | 449 | 1.2 ‰ |
| Vosges | 9 | 267 | 1.6 ‰ |
| Grand-Est | 74 | 3292 | 1.2 ‰ |
| France | 730 | 30698 | 0.9 ‰ |
Sources :
FINESS
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 11 | 299 | 2.3 ‰ |
| Aube | 15 | 475 | 3.2 ‰ |
| Marne | 31 | 760 | 2.7 ‰ |
| Haute-Marne | 9 | 309 | 3.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 36 | 932 | 2.5 ‰ |
| Meuse | 10 | 261 | 3.1 ‰ |
| Moselle | 39 | 1033 | 1.9 ‰ |
| Bas-Rhin | 48 | 1338 | 2.2 ‰ |
| Haut-Rhin | 52 | 1609 | 4.2 ‰ |
| Vosges | 23 | 706 | 4.3 ‰ |
| Grand-Est | 274 | 7722 | 2.8 ‰ |
| France | 3185 | 95704 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
