Enfants ayant une mesure de protection
Part des enfants accompagnés ayant une mesure de protection (administrative ou judiciaire)
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 3.8 % | 0 % | 3 % | 6.3 % | 4.7 % | 0 % | ∅ | ∅ | ∅ | 3 % |
Aube | 0 % | 0.4 % | 5.2 % | 9.7 % | 19 % | 0 % | 0 % | ∅ | ∅ | 3.1 % |
Marne | 0 % | 6.3 % | 7.4 % | 5.1 % | 46.5 % | 0 % | 8.2 % | ∅ | ∅ | 5.4 % |
Haute-Marne | 0 % | 0 % | 16.4 % | 16.5 % | 33.8 % | 2.9 % | ∅ | ∅ | ∅ | 6 % |
Meurthe-et-Moselle | 12.9 % | 0 % | 6.7 % | 11.3 % | 30.2 % | 7.9 % | 4.9 % | 8.9 % | 4.1 % | 6.9 % |
Meuse | 17.7 % | 9.6 % | 6.7 % | 14.8 % | 20.4 % | 21.1 % | ∅ | ∅ | ∅ | 11.4 % |
Moselle | 13 % | 7.4 % | 7.2 % | 9.9 % | 28.9 % | 0 % | 0 % | 1.9 % | ∅ | 9.7 % |
Bas-Rhin | 12.7 % | 0 % | 5.9 % | 10 % | 33.3 % | 10 % | 6.9 % | 4.1 % | 3.6 % | 6.4 % |
Haut-Rhin | 5.7 % | 4.9 % | 6.9 % | 9 % | 69 % | 4.5 % | 1.6 % | ∅ | ∅ | 8.9 % |
Vosges | 18.1 % | 8.1 % | 4.5 % | 10.5 % | 25.4 % | 0 % | ∅ | ∅ | ∅ | 9.9 % |
Grand-Est | 6.9 % | 3.1 % | 6.6 % | 9.5 % | 29.9 % | 3.6 % | 4.8 % | 6.3 % | 3.9 % | 6.8 % |
France | 4.9 % | 5.3 % | 7.7 % | 11.3 % | 32.7 % | 2.8 % | 3.5 % | 5.9 % | 5 % | 8.2 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )