Enfants ayant une mesure de protection
Part des enfants accompagnés ayant une mesure de protection (administrative ou judiciaire)
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 19.1 % | ∅ | 7.6 % | 16.2 % | 12 % | 9.1 % | ∅ | ∅ | ∅ | 14.5 % |
Aube | 11.1 % | 6.2 % | 5.3 % | 6.6 % | 26 % | 0 % | 0 % | ∅ | ∅ | 7.7 % |
Marne | 0 % | 6.7 % | 9.3 % | 10 % | 40 % | 0 % | 7.3 % | ∅ | ∅ | 6.5 % |
Haute-Marne | 7.4 % | 0.1 % | 14.5 % | 17 % | 28.5 % | 3.4 % | ∅ | ∅ | ∅ | 7.6 % |
Meurthe-et-Moselle | 15.2 % | 8.1 % | 7.4 % | 13 % | 31.4 % | 10.1 % | 7.9 % | ∅ | 5.2 % | 11 % |
Meuse | 16.9 % | 6.6 % | 11 % | 4.9 % | 41.1 % | 5.3 % | ∅ | ∅ | ∅ | 9.7 % |
Moselle | 8.2 % | 7 % | 5.8 % | 8.6 % | 22.6 % | 1.2 % | 0.5 % | 8 % | ∅ | 8 % |
Bas-Rhin | 10.7 % | ∅ | 5.2 % | 7.7 % | 37.2 % | 3 % | 4.3 % | 10.2 % | 6.9 % | 9.4 % |
Haut-Rhin | 7 % | 4.9 % | 4.3 % | 10.4 % | 63.5 % | 0 % | 0 % | ∅ | ∅ | 9.4 % |
Vosges | 26.2 % | 7 % | 5.3 % | 11.2 % | 3.8 % | 7.1 % | ∅ | ∅ | ∅ | 9.7 % |
Grand-Est | 8.8 % | 6 % | 6.8 % | 10.9 % | 30.4 % | 5.4 % | 4.3 % | 9.7 % | 5.7 % | 9.1 % |
France | 6.4 % | 6.5 % | 8 % | 11.4 % | 32.7 % | 4.3 % | 4.5 % | 5.2 % | 5.2 % | 9.3 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )