Enfants ayant une mesure de protection
Part des enfants accompagnés ayant une mesure de protection (administrative ou judiciaire)
| Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 17.4 % | 11 % | 12 % | 11.7 % | 49 % | 10 % | ∅ | ∅ | ∅ | 13.8 % |
| Aube | 0 % | 4.7 % | 5.2 % | 27.4 % | 33.3 % | 3.1 % | 2.3 % | ∅ | ∅ | 10.5 % |
| Marne | 4.8 % | 8.1 % | 12.3 % | 28.1 % | 55.6 % | 8.6 % | 9.3 % | ∅ | ∅ | 11.2 % |
| Haute-Marne | 2.3 % | 18.7 % | 12.6 % | 23.8 % | 37.9 % | 13.3 % | ∅ | ∅ | ∅ | 18.8 % |
| Meurthe-et-Moselle | 3.9 % | 17.1 % | 6.2 % | 21.3 % | 44 % | 44.2 % | 11.2 % | 8.9 % | 18 % | 18.6 % |
| Meuse | 18.2 % | 5.2 % | 9.3 % | 9.3 % | 41.7 % | 26.3 % | ∅ | ∅ | ∅ | 9.2 % |
| Moselle | 26.2 % | 10.5 % | 5.5 % | 15.5 % | 37 % | 1.2 % | 8.5 % | 26.1 % | ∅ | 16.5 % |
| Bas-Rhin | 9.3 % | 0 % | 8.9 % | 17 % | 26.9 % | 3.1 % | 22.9 % | 4.4 % | 5.1 % | 9.9 % |
| Haut-Rhin | 11.9 % | 5.6 % | 19.9 % | 20.7 % | 46.2 % | 44.4 % | 0.8 % | ∅ | ∅ | 16.5 % |
| Vosges | 7.3 % | 27.1 % | 15.8 % | 16.7 % | 13.8 % | 7.3 % | ∅ | ∅ | ∅ | 17.2 % |
| Grand-Est | 11.8 % | 8.5 % | 9.9 % | 19.1 % | 35.9 % | 18.3 % | 11.2 % | 7.5 % | 9.5 % | 13.7 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )
