Enfants ayant une mesure de protection
Part des enfants accompagnés ayant une mesure de protection (administrative ou judiciaire)
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 14.7 % | 0 % | 9.5 % | 17.3 % | 28.3 % | 4.8 % | ∅ | ∅ | ∅ | 8.7 % |
Aube | 12.4 % | 10.3 % | 4.6 % | 9 % | 28.1 % | 0 % | 2.5 % | ∅ | ∅ | 10.5 % |
Marne | 4 % | 6.6 % | 8.1 % | 14.4 % | 49.1 % | 3 % | 6.5 % | ∅ | ∅ | 8.1 % |
Haute-Marne | 0 % | 12.7 % | 14.8 % | 19.4 % | 28.1 % | 0 % | ∅ | ∅ | ∅ | 13.5 % |
Meurthe-et-Moselle | 0 % | 1.7 % | 1.6 % | 13.9 % | 25.1 % | 9.2 % | 0.4 % | 12.6 % | 6.3 % | 7.5 % |
Meuse | 15.8 % | 5.5 % | 9.3 % | 5 % | 43.8 % | 5.6 % | ∅ | ∅ | ∅ | 8.3 % |
Moselle | 12.8 % | 10 % | 3.9 % | 8.1 % | 32 % | 1.2 % | 2 % | 8.3 % | ∅ | 9.7 % |
Bas-Rhin | 11.7 % | 0 % | 9.1 % | 8.9 % | 24.9 % | 2.9 % | 4.2 % | 3.8 % | 1.9 % | 6.8 % |
Haut-Rhin | 6.9 % | 6.2 % | 4.4 % | 9.6 % | 60.2 % | 7.8 % | 0 % | ∅ | ∅ | 9.6 % |
Vosges | 0 % | 7 % | 3.9 % | 10.5 % | 0 % | 3.4 % | ∅ | ∅ | ∅ | 6 % |
Grand-Est | 8.8 % | 5 % | 6.4 % | 11.1 % | 29.6 % | 4.6 % | 2.2 % | 8.7 % | 3.3 % | 8.5 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )