Enfants ayant une mesure de protection
Part des enfants accompagnés ayant une mesure de protection (administrative ou judiciaire)
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 16.7 % | ∅ | 12.1 % | 22.3 % | 12 % | 4.3 % | ∅ | ∅ | ∅ | 17.9 % |
Aube | 10.3 % | 8.1 % | 3.6 % | 7.7 % | 31.4 % | 0 % | 0 % | ∅ | ∅ | 8.9 % |
Marne | 0.2 % | 7.2 % | 3.7 % | 9 % | 40.8 % | 3 % | 6.2 % | ∅ | ∅ | 6 % |
Haute-Marne | 4.6 % | 8.9 % | 13.3 % | 19 % | 33.6 % | 3.7 % | ∅ | ∅ | ∅ | 12.4 % |
Meurthe-et-Moselle | 13.7 % | 2.6 % | 4.1 % | 10.7 % | 19.8 % | 0.9 % | 6.8 % | 5.8 % | 5.5 % | 7.5 % |
Meuse | 18.7 % | 6.8 % | 9 % | 6.4 % | 37 % | 5.6 % | ∅ | ∅ | ∅ | 9.5 % |
Moselle | 19.3 % | 10.6 % | 4.6 % | 7.5 % | 27 % | 1.3 % | 0.5 % | 1.9 % | ∅ | 10.2 % |
Bas-Rhin | 10.2 % | 0.3 % | 5.3 % | 9.2 % | 41.2 % | 5.7 % | 3.6 % | 7.8 % | 4 % | 6.5 % |
Haut-Rhin | 8.6 % | 5.9 % | 6.9 % | 10.3 % | 45 % | 0 % | 0 % | ∅ | ∅ | 9.4 % |
Vosges | 0 % | 7.2 % | 4.1 % | 12.4 % | 1.7 % | 3.6 % | ∅ | ∅ | ∅ | 7.1 % |
Grand-Est | 9.2 % | 5.7 % | 6.2 % | 11.7 % | 28.4 % | 2.6 % | 3.5 % | 5.3 % | 5 % | 8.9 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )