Enfants ayant une mesure de protection
Part des enfants accompagnés ayant une mesure de protection (administrative ou judiciaire)
Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 16.3 % | 0 % | 6 % | 6.8 % | 11.7 % | 11.2 % | ∅ | ∅ | ∅ | 5.3 % |
Aube | 9.3 % | 7.6 % | 3.9 % | 8.8 % | 24.5 % | 0 % | 0 % | ∅ | ∅ | 8.1 % |
Marne | 0 % | 6.4 % | 5.6 % | 10.7 % | 53.3 % | 0 % | 8.2 % | ∅ | ∅ | 6.4 % |
Haute-Marne | 0 % | 0 % | 13.2 % | 18.8 % | 40.6 % | 3.6 % | ∅ | ∅ | ∅ | 6.2 % |
Meurthe-et-Moselle | 11.8 % | 10.6 % | 7.5 % | 11 % | 39.2 % | 8.1 % | 0 % | 8.9 % | 5.7 % | 10.6 % |
Meuse | 23.2 % | 6.2 % | 6.7 % | 15.6 % | 13.2 % | 17.6 % | ∅ | ∅ | ∅ | 9.7 % |
Moselle | 8.7 % | 11 % | 8.6 % | 8.5 % | 30.4 % | 0 % | 0 % | 20 % | ∅ | 9.7 % |
Bas-Rhin | 12.6 % | 0 % | 5.9 % | 7.9 % | 31.6 % | 3.1 % | 3.5 % | 6.6 % | 9.1 % | 5.7 % |
Haut-Rhin | 4.4 % | 4.2 % | 4.8 % | 10.5 % | 64.7 % | 4.3 % | 0 % | ∅ | ∅ | 8.5 % |
Vosges | 16 % | 7.8 % | 6 % | 9.9 % | 0 % | 7.9 % | ∅ | ∅ | ∅ | 8.7 % |
Grand-Est | 8.1 % | 4.7 % | 6.5 % | 9.7 % | 31.2 % | 5.7 % | 1.8 % | 9.1 % | 7 % | 7.7 % |
France | 5.6 % | 5.8 % | 8 % | 11.4 % | 33.7 % | 3.2 % | 3.7 % | 5.7 % | 4.5 % | 8.8 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )