Trajectoires des enfants en ESMS
2 221
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2020 est d’un peu plus de 90 %.
Etudes
Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Haut-Rhin | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 49 | 46 | <10 | <10 | 14 |
SESSAD | <10 | 20 | 37 | <10 | 15 | <10 |
EEAP | <10 | Pas de données | <10 | Pas de données | Pas de données | <10 |
DITEP | 0 | 12 | <10 | 11 | 0 | 0 |
IEM/DIEM | <10 | <10 | <10 | Pas de données | <10 | Pas de données |
IES | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 85 | 111 | 20 | 25 | 18 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Haut-Rhin | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 23 | <10 | 74 | 16 |
SESSAD | 14 | <10 | <10 | 52 | <10 |
EEAP | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DITEP | 0 | 0 | <10 | 28 | 0 |
IEM/DIEM | <10 | 0 | <10 | 17 | <10 |
IES | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 |
Total | 37 | 26 | 13 | 174 | 27 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Haut-Rhin | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 46 | 40 | 17 | 20 | <10 |
SESSAD | 71 | <10 | <10 | <10 | <10 |
EEAP | <10 | Pas de données | <10 | <10 | <10 |
DITEP | 25 | 0 | 0 | 0 | <10 |
IEM/DIEM | <10 | <10 | <10 | Pas de données | <10 |
IES | <10 | 0 | 0 | 0 | <10 |
Total | 160 | 44 | 24 | 25 | 24 |
Sources :
RAH ESMS enfance