Trajectoires des enfants en ESMS
2 166
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2021 est d’un peu plus de 90 %.
Etudes
Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Haut-Rhin | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 69 | 46 | <10 | 0 | 13 |
SESSAD | 11 | 36 | 46 | 14 | 22 | <10 |
DITEP | 0 | <10 | <10 | 13 | 0 | 0 |
IEM/DIEM | <10 | <10 | <10 | Pas de données | <10 | <10 |
IES/DIES | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | <10 | <10 | <10 | 0 | 0 |
Total | 24 | 113 | 117 | 30 | 27 | 18 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Haut-Rhin | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 21 | 19 | <10 | 81 | 13 |
SESSAD | 18 | <10 | <10 | 108 | 0 |
DITEP | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
IEM/DIEM | Pas de données | 0 | 0 | 14 | <10 |
IES/DIES | 0 | 0 | 0 | <10 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | <10 | <10 | 0 |
Total | 44 | 21 | <10 | 231 | 14 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Haut-Rhin | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 41 | 32 | 14 | 30 | <10 |
SESSAD | 109 | <10 | <10 | <10 | <10 |
DITEP | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IEM/DIEM | 14 | 0 | <10 | <10 | 0 |
IES/DIES | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | <10 | <10 | <10 |
Total | 197 | 39 | 25 | 37 | 15 |
Sources :
RAH ESMS enfance