Trajectoires des enfants en ESMS
18 051
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2023 est de 93 %.
Etudes
| Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 89 | 342 | 564 | 50 | 22 | 62 |
| SESSAD | 44 | 251 | 251 | 35 | 64 | 62 |
| DITEP | 35 | 248 | 113 | 54 | 72 | 23 |
| IEM/DIEM | 12 | 23 | 74 | <5 | 13 | 24 |
| IES/DIES | 14 | 63 | 76 | 0 | 44 | 12 |
| EEAP/DEEAP | 14 | 7 | 32 | <5 | <5 | 7 |
| Total | 208 | 934 | 1110 | 144 | 218 | 190 |
Sources :
RAH ESMS enfance
| Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 113 | 245 | 61 | 644 | 61 |
| SESSAD | 88 | 32 | 22 | 567 | 27 |
| DITEP | 25 | 24 | 45 | 439 | 13 |
| IEM/DIEM | 28 | 21 | 7 | 94 | <5 |
| IES/DIES | 13 | 31 | <5 | 158 | <5 |
| EEAP/DEEAP | 44 | <5 | 7 | 5 | 0 |
| Total | 311 | 356 | 144 | 1907 | 106 |
Sources :
RAH ESMS enfance
| Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Grand-Est | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 388 | 341 | 164 | 172 | 91 |
| SESSAD | 564 | 58 | 13 | 57 | 69 |
| DITEP | 371 | 40 | 16 | 45 | 59 |
| IEM/DIEM | 73 | 9 | 17 | 22 | 18 |
| IES/DIES | 105 | 40 | <5 | <5 | 40 |
| EEAP/DEEAP | 19 | 0 | <5 | 8 | 19 |
| Total | 1520 | 488 | 216 | 308 | 296 |
Sources :
RAH ESMS enfance
| Logement ou hébergement après la sortie / Grand-Est | Logement personnel / domicile parental (ou proches) | Etablissement social (MECS, maison relais,…) / Famille d'accueil | Etablissement médico-social pour adulte | Internat complet ou de semaine en établissement d'éducation spéciale | Autre ou parcours inconnu ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 788 | 41 | 205 | 45 | 59 |
| SESSAD | 658 | 19 | <5 | 14 | 31 |
| DITEP | 400 | 77 | 10 | 5 | 24 |
| IEM/DIEM | 66 | 0 | 13 | <5 | 55 |
| IES/DIES | 128 | <5 | <5 | 7 | 24 |
| EEAP/DEEAP | 21 | <5 | 26 | 5 | 11 |
| Total | 2061 | 139 | 261 | 77 | 204 |
Sources :
RAH ESMS enfance
