Trajectoires des enfants en ESMS
Etudes
| Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 128 | 667 | 921 | 142 | 165 | 150 |
| 2021 | 212 | 783 | 1051 | 160 | 120 | 175 |
| 2022 | 201 | 857 | 1034 | 157 | 141 | 160 |
| 2023 | 208 | 934 | 1110 | 144 | 218 | 190 |
| 2024 | 211 | 875 | 1014 | 129 | 196 | 149 |
Sources :
RAH ESMS enfance
| Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 238 | 298 | 88 | 1497 | 101 |
| 2021 | 336 | 376 | 122 | 1822 | 101 |
| 2022 | 305 | 341 | 171 | 1876 | 114 |
| 2023 | 311 | 356 | 144 | 1907 | 106 |
| 2024 | 296 | 264 | 152 | 1836 | 140 |
Sources :
RAH ESMS enfance
| Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Grand-Est | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1382 | 357 | 146 | 271 | 207 |
| 2021 | 1354 | 464 | 260 | 271 | 239 |
| 2022 | 1377 | 416 | 209 | 288 | 206 |
| 2023 | 1520 | 488 | 216 | 308 | 296 |
| 2024 | 1467 | 425 | 251 | 306 | 229 |
Sources :
RAH ESMS enfance
| Logement ou hébergement après la sortie / Grand-Est | Logement personnel / domicile parental (ou proches) | Etablissement social (MECS, maison relais,…) / Famille d'accueil | Etablissement médico-social pour adulte | Internat complet ou de semaine en établissement d'éducation spéciale | Autre ou parcours inconnu ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1711 | 98 | 154 | 91 | 96 |
| 2021 | 1858 | 114 | 224 | 94 | 133 |
| 2022 | 1813 | 104 | 210 | 93 | 149 |
| 2023 | 2061 | 139 | 261 | 77 | 204 |
| 2024 | 2023 | 125 | 220 | 81 | 182 |
Sources :
RAH ESMS enfance
