Trajectoires des enfants en ESMS
17 030
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2021 est d’un peu plus de 90 %.
Etudes
| Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 61 | 251 | 461 | 35 | 12 | 75 |
| SESSAD | 92 | 274 | 289 | 65 | 100 | 34 |
| DITEP | 26 | 230 | 141 | 47 | <5 | 49 |
| IEM/DIEM | 6 | 10 | 98 | 12 | 5 | 14 |
| IES/DIES | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | <5 |
| EEAP/DEEAP | 15 | <5 | 42 | <5 | 0 | <5 |
| Total | 212 | 783 | 1051 | 160 | 120 | 175 |
Sources :
RAH ESMS enfance
| Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 113 | 271 | 51 | 572 | 44 |
| SESSAD | 106 | 38 | 19 | 727 | 23 |
| DITEP | 14 | 36 | 42 | 414 | 12 |
| IEM/DIEM | 41 | 27 | <5 | 67 | 21 |
| IES/DIES | 11 | <5 | <5 | 41 | <5 |
| EEAP/DEEAP | 51 | <5 | 6 | <5 | 0 |
| Total | 336 | 376 | 122 | 1822 | 101 |
Sources :
RAH ESMS enfance
| Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Grand-Est | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 282 | 343 | 187 | 167 | 82 |
| SESSAD | 575 | 55 | 7 | 36 | 71 |
| DITEP | 345 | 44 | <5 | 37 | 67 |
| IEM/DIEM | 82 | 18 | 24 | 17 | <5 |
| IES/DIES | 55 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| EEAP/DEEAP | 15 | 0 | 35 | 11 | 12 |
| Total | 1354 | 464 | 260 | 271 | 239 |
Sources :
RAH ESMS enfance
| Logement ou hébergement après la sortie / Grand-Est | Logement personnel / domicile parental (ou proches) | Etablissement social (MECS, maison relais,…) / Famille d'accueil | Etablissement médico-social pour adulte | Internat complet ou de semaine en établissement d'éducation spéciale | Autre ou parcours inconnu ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 685 | 34 | 171 | 50 | 36 |
| SESSAD | 658 | 15 | 6 | 17 | 15 |
| DITEP | 344 | 64 | <5 | 11 | 36 |
| IEM/DIEM | 92 | 0 | 11 | 7 | 35 |
| IES/DIES | 55 | 0 | 5 | 6 | <5 |
| EEAP/DEEAP | 24 | <5 | 29 | <5 | 10 |
| Total | 1858 | 114 | 224 | 94 | 133 |
Sources :
RAH ESMS enfance
