Trajectoires des enfants en ESMS
17 030
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2021 est d’un peu plus de 90 %.
Etudes
Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 61 | 251 | 461 | 35 | 12 | 75 |
SESSAD | 92 | 274 | 289 | 65 | 100 | 34 |
DITEP | 26 | 230 | 141 | 47 | <10 | 49 |
IEM/DIEM | <10 | 10 | 98 | 12 | <10 | 14 |
IES/DIES | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | <10 |
EEAP/DEEAP | 15 | <10 | 42 | <10 | 0 | <10 |
Total | 212 | 783 | 1051 | 160 | 120 | 175 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 113 | 271 | 51 | 572 | 44 |
SESSAD | 106 | 38 | 19 | 727 | 23 |
DITEP | 14 | 36 | 42 | 414 | 12 |
IEM/DIEM | 41 | 27 | <10 | 67 | 21 |
IES/DIES | 11 | <10 | <10 | 41 | <10 |
EEAP/DEEAP | 51 | <10 | <10 | <10 | 0 |
Total | 336 | 376 | 122 | 1822 | 101 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Grand-Est | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 282 | 343 | 187 | 167 | 82 |
SESSAD | 575 | 55 | <10 | 36 | 71 |
DITEP | 345 | 44 | <10 | 37 | 67 |
IEM/DIEM | 82 | 18 | 24 | 17 | <10 |
IES/DIES | 55 | <10 | <10 | <10 | <10 |
EEAP/DEEAP | 15 | 0 | 35 | 11 | 12 |
Total | 1354 | 464 | 260 | 271 | 239 |
Sources :
RAH ESMS enfance