Trajectoires des enfants en ESMS
16 978
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2022 est de 90 %.
Etudes
| Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 65 | 300 | 476 | 53 | 21 | 63 |
| SESSAD | 63 | 296 | 273 | 46 | 55 | 37 |
| DITEP | 44 | 190 | 145 | 54 | 16 | 17 |
| IEM/DIEM | 6 | 11 | 42 | 0 | <5 | 37 |
| IES/DIES | 9 | 45 | 65 | <5 | 46 | 0 |
| EEAP/DEEAP | 14 | 15 | 33 | <5 | 0 | 6 |
| Total | 201 | 857 | 1034 | 157 | 141 | 160 |
Sources :
RAH ESMS enfance
| Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 90 | 219 | 42 | 597 | 51 |
| SESSAD | 80 | 32 | 81 | 699 | 34 |
| DITEP | 28 | 38 | 12 | 381 | 11 |
| IEM/DIEM | 17 | 14 | 31 | 86 | 8 |
| IES/DIES | 27 | 30 | 0 | 110 | <5 |
| EEAP/DEEAP | 63 | 8 | 5 | <5 | 9 |
| Total | 305 | 341 | 171 | 1876 | 114 |
Sources :
RAH ESMS enfance
| Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Grand-Est | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 353 | 302 | 131 | 137 | 49 |
| SESSAD | 506 | 44 | 10 | 74 | 89 |
| DITEP | 334 | 29 | 8 | 49 | 35 |
| IEM/DIEM | 59 | 11 | 24 | 11 | 17 |
| IES/DIES | 107 | 30 | 9 | 10 | 7 |
| EEAP/DEEAP | 18 | 0 | 27 | 7 | 9 |
| Total | 1377 | 416 | 209 | 288 | 206 |
Sources :
RAH ESMS enfance
| Logement ou hébergement après la sortie / Grand-Est | Logement personnel / domicile parental (ou proches) | Etablissement social (MECS, maison relais,…) / Famille d'accueil | Etablissement médico-social pour adulte | Internat complet ou de semaine en établissement d'éducation spéciale | Autre ou parcours inconnu ou décès |
|---|---|---|---|---|---|
| IME/DIME/DAME | 657 | 32 | 146 | 58 | 49 |
| SESSAD | 631 | 16 | <5 | <5 | 20 |
| DITEP | 327 | 52 | 13 | 16 | 15 |
| IEM/DIEM | 46 | 0 | 18 | 6 | 51 |
| IES/DIES | 132 | <5 | 7 | 9 | 6 |
| EEAP/DEEAP | 20 | <5 | 23 | <5 | 8 |
| Total | 1813 | 104 | 210 | 93 | 149 |
Sources :
RAH ESMS enfance
