Trajectoires des enfants en ESMS
16 978
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2022 est de 90 %.
Etudes
Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 65 | 300 | 476 | 53 | 21 | 63 |
SESSAD | 63 | 296 | 273 | 46 | 55 | 37 |
DITEP | 44 | 190 | 145 | 54 | 16 | 17 |
IEM/DIEM | <10 | 11 | 42 | 0 | <10 | 37 |
IES/DIES | <10 | 45 | 65 | <10 | 46 | 0 |
EEAP/DEEAP | 14 | 15 | 33 | <10 | 0 | <10 |
Total | 201 | 857 | 1034 | 157 | 141 | 160 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 90 | 219 | 42 | 597 | 51 |
SESSAD | 80 | 32 | 81 | 699 | 34 |
DITEP | 28 | 38 | 12 | 381 | 11 |
IEM/DIEM | 17 | 14 | 31 | 86 | <10 |
IES/DIES | 27 | 30 | 0 | 110 | <10 |
EEAP/DEEAP | 63 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Total | 305 | 341 | 171 | 1876 | 114 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Grand-Est | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 353 | 302 | 131 | 137 | 49 |
SESSAD | 506 | 44 | 10 | 74 | 89 |
DITEP | 334 | 29 | <10 | 49 | 35 |
IEM/DIEM | 59 | 11 | 24 | 11 | 17 |
IES/DIES | 107 | 30 | <10 | 10 | <10 |
EEAP/DEEAP | 18 | 0 | 27 | <10 | <10 |
Total | 1377 | 416 | 209 | 288 | 206 |
Sources :
RAH ESMS enfance