Trajectoires des enfants en ESMS
16 643
File active
Réalisée par le CREAI Grand Est à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’étude des rapports d’activité harmonisés (RAH) présente une analyse des données transmises par les établissements et services médico-sociaux (ESMS) accueillant des enfants et des adolescents en situation de handicap en région Grand-Est. Les catégories d’ESMS concernées sont : les DITEP, les EEAP/DEEAP, les IEM/DIEM, les IES/DIES, les IME/DIME/DAME, les SESSAD.
Le taux de réponse de la campagne des RAH portant sur l’exercice de l’année 2020 est d’un peu plus de 90 %.
Etudes
Type d’accompagnement avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Uniquement en famille | Milieu ordinaire (ex. école ordinaire, crèche) uniquement | Médico-sociale | Services de psychiatrie infanto-juvénile | Professionnels paramédicaux libéraux | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 39 | 212 | 423 | 33 | 11 | 54 |
SESSAD | 61 | 200 | 263 | 56 | 92 | 32 |
EEAP | <10 | <10 | 29 | 0 | <10 | <10 |
DITEP | 20 | 207 | 132 | 53 | 51 | 50 |
IEM/DIEM | <10 | 12 | 37 | 0 | <10 | <10 |
IES | <10 | 35 | 37 | 0 | <10 | <10 |
Total | 128 | 667 | 921 | 142 | 165 | 150 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Grand-Est | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 58 | 195 | 27 | 447 | 56 |
SESSAD | 89 | 37 | 15 | 551 | 27 |
EEAP | 52 | <10 | 0 | <10 | 0 |
DITEP | 19 | 42 | 34 | 377 | <10 |
IEM/DIEM | 12 | <10 | 11 | 56 | <10 |
IES | <10 | 12 | <10 | 63 | <10 |
Total | 238 | 298 | 88 | 1497 | 101 |
Sources :
RAH ESMS enfance
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Grand-Est | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 250 | 261 | 102 | 152 | 53 |
SESSAD | 534 | 41 | <10 | 52 | 60 |
EEAP | 22 | 0 | 18 | <10 | <10 |
DITEP | 450 | 22 | <10 | 45 | 71 |
IEM/DIEM | 64 | 13 | 12 | <10 | 13 |
IES | 62 | 20 | <10 | <10 | <10 |
Total | 1382 | 357 | 146 | 271 | 207 |
Sources :
RAH ESMS enfance