Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 113 | 112 | 153 | 132 |
2 | % de femmes FFH | 28.3 % | 26.8 % | 24.2 % | 25 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 148 | 158 | 162 | 10 |
4 | % de femmes FFSA | 52 % | 50.6 % | 48.8 % | 10 % |
5 | % de femmes total | 41.8 % | 40.7 % | 36.8 % | 23.9 % |
6 | Total | 261 | 270 | 315 | 142 |
Sources :
FFH - FFSA