Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 185 | 232 | 210 | 176 |
2 | % de femmes FFH | 26.5 % | 27.2 % | 30 % | 26.1 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 329 | 375 | 315 | 74 |
4 | % de femmes FFSA | 27.1 % | 26.4 % | 25.4 % | 25.7 % |
5 | % de femmes total | 26.8 % | 26.7 % | 27.2 % | 26 % |
6 | Total | 514 | 607 | 525 | 250 |
Sources :
FFH - FFSA