Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 268 | 259 | 95 | 63 |
2 | % de femmes FFH | 42.5 % | 45.9 % | 40 % | 39.7 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 94 | 210 | 67 | 322 |
4 | % de femmes FFSA | 34 % | 36.7 % | 31.3 % | 36.3 % |
5 | % de femmes total | 40.3 % | 41.8 % | 36.4 % | 36.9 % |
6 | Total | 362 | 469 | 162 | 385 |
Sources :
FFH - FFSA