Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 426 | 343 | 308 | 214 |
2 | % de femmes FFH | 31 % | 28.3 % | 26 % | 28 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 69 | 69 | 94 | 70 |
4 | % de femmes FFSA | 31.9 % | 37.7 % | 36.2 % | 34.3 % |
5 | % de femmes total | 31.1 % | 29.9 % | 28.4 % | 29.6 % |
6 | Total | 495 | 412 | 402 | 284 |
Sources :
FFH - FFSA