Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 400 | 408 | 365 | 313 |
2 | % de femmes FFH | 30 % | 29.7 % | 27.9 % | 29.1 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 283 | 358 | 391 | 191 |
4 | % de femmes FFSA | 29.3 % | 30.7 % | 34.8 % | 28.8 % |
5 | % de femmes total | 29.7 % | 30.2 % | 31.5 % | 29 % |
6 | Total | 683 | 766 | 756 | 504 |
Sources :
FFH - FFSA