Activités sportives
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 298 | 286 | 289 | 228 |
2 | % de femmes FFH | 36.2 % | 36.7 % | 35.3 % | 32 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 241 | 249 | 289 | 231 |
4 | % de femmes FFSA | 38.6 % | 35.7 % | 31.1 % | 37.7 % |
5 | % de femmes total | 37.3 % | 36.3 % | 33.2 % | 34.9 % |
6 | Total | 539 | 535 | 578 | 459 |
Sources :
FFH - FFSA