Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 22999 | 8.4 % | 1606 | 3903 | 5765 | 16057 | 19960 |
| Aube | 24710 | 8 % | 1569 | 3609 | 6257 | 15983 | 19592 |
| Marne | 44257 | 7.8 % | 3988 | 9045 | 11796 | 27396 | 36441 |
| Haute-Marne | 15619 | 8.9 % | 1145 | 2910 | 4119 | 12303 | 15213 |
| Meurthe-et-Moselle | 51716 | 7.1 % | 4438 | 8598 | 15186 | 37466 | 46064 |
| Meuse | 15889 | 8.5 % | 1096 | 2078 | 3842 | 8032 | 10110 |
| Moselle | 84227 | 8.1 % | 5400 | 12374 | 19794 | 60007 | 72381 |
| Bas-Rhin | 68379 | 6.1 % | 4589 | 13418 | 18240 | 46523 | 59941 |
| Haut-Rhin | 62982 | 8.2 % | 4249 | 10028 | 15627 | 38852 | 48880 |
| Vosges | 30107 | 8.2 % | 2666 | 5336 | 8527 | 20005 | 25341 |
| Grand-Est | 420885 | 7.6 % | 30746 | 71299 | 109153 | 282624 | 353923 |
| France | 5349373 | 8.2 % | 365429 | 885242 | 1254173 | 3392790 | 4288839 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
