Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 26656 | 10 % | 1711 | Pas de données | 5854 | Pas de données | Pas de données |
| Aube | 27066 | 8.7 % | 1678 | Pas de données | 6624 | Pas de données | Pas de données |
| Marne | 34378 | 6.1 % | 4834 | Pas de données | 8484 | Pas de données | Pas de données |
| Haute-Marne | 31290 | 18.4 % | 1189 | Pas de données | 4327 | Pas de données | Pas de données |
| Meurthe-et-Moselle | 56236 | 7.7 % | 5205 | Pas de données | 15384 | Pas de données | Pas de données |
| Meuse | 17600 | 9.7 % | 1274 | Pas de données | 4273 | Pas de données | Pas de données |
| Moselle | 108054 | 10.3 % | 5494 | Pas de données | 22479 | Pas de données | Pas de données |
| Bas-Rhin | 86905 | 7.5 % | 5556 | Pas de données | 20847 | Pas de données | Pas de données |
| Haut-Rhin | 73326 | 9.5 % | 5041 | Pas de données | 15253 | Pas de données | Pas de données |
| Vosges | 36954 | 10.3 % | 2953 | Pas de données | 8322 | Pas de données | Pas de données |
| Grand-Est | 498465 | 9 % | 34935 | Erreur Calcul Total | 111847 | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total |
| France | 6287089 | 9.5 % | 427067 | Erreur Calcul Total | 1411873 | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
