Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 25062 | 9.3 % | 1578 | Pas de données | 5420 | Pas de données | Pas de données |
| Aube | 25252 | 8.1 % | 1129 | Pas de données | 6653 | Pas de données | Pas de données |
| Marne | 34856 | 6.2 % | 2630 | Pas de données | 8141 | Pas de données | Pas de données |
| Haute-Marne | 14534 | 8.5 % | 921 | Pas de données | 3968 | Pas de données | Pas de données |
| Meurthe-et-Moselle | 54527 | 7.4 % | 3199 | Pas de données | 14477 | Pas de données | Pas de données |
| Meuse | 16292 | 9 % | 866 | Pas de données | 4037 | Pas de données | Pas de données |
| Moselle | 102553 | 9.8 % | 3631 | Pas de données | 20524 | Pas de données | Pas de données |
| Bas-Rhin | 80235 | 7 % | 3584 | Pas de données | 16755 | Pas de données | Pas de données |
| Haut-Rhin | 69263 | 9 % | 2928 | Pas de données | 14065 | Pas de données | Pas de données |
| Vosges | 40161 | 11.1 % | 2056 | Pas de données | 8526 | Pas de données | Pas de données |
| Grand-Est | 462735 | 8.3 % | 22522 | Erreur Calcul Total | 102566 | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total |
| France | 6096008 | 9.3 % | 312115 | 64652 | 1318652 | 320964 | 385616 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
