Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 24917 | 9.2 % | 1305 | 2524 | 5222 | 13527 | 16051 |
| Aube | 26648 | 8.6 % | 1303 | 3297 | 5585 | 16576 | 19873 |
| Marne | 37568 | 6.6 % | 3118 | 5990 | 7784 | 22100 | 28090 |
| Haute-Marne | 17324 | 10.1 % | 1040 | 1759 | 3696 | 10314 | 12073 |
| Meurthe-et-Moselle | 54665 | 7.5 % | 4426 | 7744 | 13439 | 31348 | 39092 |
| Meuse | 16294 | 8.9 % | 1142 | 1744 | 3251 | 7152 | 8896 |
| Moselle | 96032 | 9.2 % | 4673 | 7447 | 19703 | 45685 | 53132 |
| Bas-Rhin | 72081 | 6.3 % | 5068 | 8213 | 19049 | 53130 | 61343 |
| Haut-Rhin | 68068 | 8.9 % | 4137 | 8548 | 14864 | 35655 | 44203 |
| Vosges | 32690 | 9 % | 2323 | 4003 | 7096 | 16324 | 20327 |
| Grand-Est | 446287 | 8 % | 28535 | 51269 | 99689 | 251811 | 303080 |
| France | 5661915 | 8.6 % | 315550 | 669070 | 1126094 | 2967136 | 3767378 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
