Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 24731 | 9.1 % | 1417 | 2853 | 5763 | 16879 | 19732 |
| Aube | 26091 | 8.4 % | 1618 | 3209 | 6067 | 16695 | 19904 |
| Marne | 32193 | 5.7 % | 3362 | 7753 | 9465 | 23786 | 31539 |
| Haute-Marne | 16942 | 9.8 % | 1234 | 2758 | 4262 | 12690 | 15448 |
| Meurthe-et-Moselle | 57637 | 7.9 % | 6475 | 8697 | 16654 | 38080 | 46777 |
| Meuse | 16690 | 9.1 % | 1177 | 2260 | 3570 | 7746 | 10006 |
| Moselle | 88540 | 8.5 % | 5255 | 10298 | 20422 | 53603 | 63893 |
| Bas-Rhin | 72847 | 6.4 % | 5151 | 13393 | 17480 | 54062 | 61404 |
| Haut-Rhin | 61519 | 8 % | 4396 | 10192 | 15094 | 37844 | 44802 |
| Vosges | 31994 | 8.8 % | 2695 | 4878 | 7874 | 18790 | 23668 |
| Grand-Est | 429184 | 7.7 % | 32780 | 66291 | 106651 | 280175 | 337173 |
| France | 5574214 | 8.5 % | 362989 | 752202 | 1218562 | 3208148 | 4121421 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
