Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 24262 | 8.9 % | 1656 | 4029 | 5295 | 16363 | 20372 |
Aube | 25705 | 8.3 % | 1541 | 3722 | 6073 | 16197 | 19919 |
Marne | 41901 | 7.4 % | 3489 | 8464 | 8198 | 23547 | 32011 |
Haute-Marne | 16313 | 9.4 % | 1090 | 2784 | 2805 | 13054 | 15836 |
Meurthe-et-Moselle | 50727 | 6.9 % | 4725 | 8544 | 15756 | 39326 | 47870 |
Meuse | 16094 | 8.7 % | 1062 | 2066 | 3616 | 7833 | 9899 |
Moselle | Pas de données | ∅ | Pas de données | 13290 | Pas de données | 60357 | Pas de données |
Bas-Rhin | 69503 | 6.1 % | 4963 | 14191 | 18370 | 50996 | 65187 |
Haut-Rhin | 64566 | 8.4 % | 4197 | 10310 | 16382 | 45057 | 55367 |
Vosges | 31297 | 8.5 % | 2626 | 5104 | 7804 | 18124 | 23228 |
Grand-Est | 340368 | 7.6 % | 25349 | 72504 | 84299 | 290854 | 289689 |
France | 5186277 | 8.7 % | 374057 | 879944 | 1312375 | 3487799 | 4373796 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE