Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 24913 | 9.3 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Aube | 29406 | 9.4 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Marne | 40386 | 7.1 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Haute-Marne | 15360 | 9 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Meurthe-et-Moselle | 53793 | 7.3 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Meuse | 16132 | 8.9 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Moselle | 99730 | 9.5 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Bas-Rhin | 76339 | 6.6 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Haut-Rhin | 67152 | 8.8 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Vosges | 35501 | 9.8 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Grand-Est | 458712 | 8.2 % | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total |
| France | 5886429 | 8.9 % | 32915 | 64410 | 134347 | 320332 | 384742 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
