Activité MDPH
458 712
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 24913 | 9.3 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Aube | 29406 | 9.4 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Marne | 40386 | 7.1 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Haute-Marne | 15360 | 9 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Meurthe-et-Moselle | 53793 | 7.3 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Meuse | 16132 | 8.9 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Moselle | 99730 | 9.5 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Bas-Rhin | 76339 | 6.6 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Haut-Rhin | 67152 | 8.8 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Vosges | 35501 | 9.8 % | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| Grand-Est | 458712 | 8.2 % | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total |
| France | 5886429 | 8.9 % | 32915 | 64410 | 134347 | 320332 | 384742 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | Pas de données | Pas de données | ∅ | 13147 | 10.3 % |
| Aube | Pas de données | Pas de données | ∅ | 16050 | 10.9 % |
| Marne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 17205 | 6.1 % |
| Haute-Marne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 6671 | 8.5 % |
| Meurthe-et-Moselle | Pas de données | Pas de données | ∅ | 23560 | 6.4 % |
| Meuse | Pas de données | Pas de données | ∅ | 5339 | 6.3 % |
| Moselle | Pas de données | Pas de données | ∅ | 39883 | 7.5 % |
| Bas-Rhin | Pas de données | Pas de données | ∅ | 36439 | 6.1 % |
| Haut-Rhin | Pas de données | Pas de données | ∅ | 28908 | 7.6 % |
| Vosges | Pas de données | Pas de données | ∅ | 15922 | 9.6 % |
| Grand-Est | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | ∅ | 203124 | 7.3 % |
| France | 13701 | 22159 | 38.2 % | 2571187 | 7.9 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
