Activité MDPH
451 024
personnes ayant des droits ouverts
Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande | Nombre de demandes enfants déposées | nombre d'adultes ayant déposé une demande | nombre de demandes adultes déposées | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 24731 | 9.1 % | 1417 | 2853 | 5763 | 16879 | 19732 |
Aube | 26091 | 8.4 % | 1618 | 3209 | 6067 | 16695 | 19904 |
Marne | 32193 | 5.7 % | 3362 | 7753 | 9465 | 23786 | 31539 |
Haute-Marne | 16942 | 9.8 % | 1234 | 2758 | 4262 | 12690 | 15448 |
Meurthe-et-Moselle | 57637 | 7.9 % | 6475 | 8697 | 16654 | 38080 | 46777 |
Meuse | 16690 | 9.1 % | 1177 | 2260 | 3570 | 7746 | 10006 |
Moselle | 88540 | 8.5 % | 5255 | 10298 | 20422 | 53603 | 63893 |
Bas-Rhin | 72847 | 6.4 % | 5151 | 13393 | 17480 | 54062 | 61404 |
Haut-Rhin | 61519 | 8 % | 4396 | 10192 | 15094 | 37844 | 44802 |
Vosges | 53834 | 14.8 % | 2695 | 4878 | 7874 | 18790 | 23668 |
Grand-Est | 451024 | 8.1 % | 32780 | 66291 | 106651 | 280175 | 337173 |
France | 5052108 | 8.5 % | 374942 | 770335 | 1253800 | 3288249 | 4257387 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
- INSEE
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
---|---|---|---|
Ardennes | Pas de données | Pas de données | ∅ |
Aube | 890 | 470 | 65.4 % |
Marne | 252 | 447 | 36.1 % |
Haute-Marne | 311 | 793 | 28.2 % |
Meurthe-et-Moselle | 942 | 2240 | 29.6 % |
Meuse | 462 | 539 | 46.2 % |
Moselle | 1302 | 2068 | 38.6 % |
Bas-Rhin | 3015 | 2668 | 53.1 % |
Haut-Rhin | 1459 | 1628 | 47.3 % |
Vosges | 447 | 1174 | 27.6 % |
Grand-Est | 9080 | 12027 | 43 % |
France | 89892 | 119500 | 45.1 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
---|---|---|---|---|
Ardennes | Pas de données | Pas de données | ∅ | Pas de données |
Aube | 1572 | 637 | 71.2 % | 13479 |
Marne | 1404 | 1955 | 41.8 % | 19178 |
Haute-Marne | 511 | 902 | 36.2 % | 7544 |
Meurthe-et-Moselle | 516 | 540 | 48.9 % | 21525 |
Meuse | 287 | 799 | 26.4 % | 6868 |
Moselle | 1249 | 2863 | 30.4 % | 36744 |
Bas-Rhin | 3172 | 4415 | 41.8 % | 34889 |
Haut-Rhin | 1867 | 3096 | 37.6 % | 26373 |
Vosges | 392 | 1830 | 17.6 % | 14333 |
Grand-Est | 10970 | 17037 | 39.2 % | 180933 |
France | 120883 | 193759 | 41.2 % | 2132329 |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )