Activité MDPH
429 184
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 24731 | 9.1 % | 1417 | 2853 | 5763 | 16879 | 19732 |
| Aube | 26091 | 8.4 % | 1618 | 3209 | 6067 | 16695 | 19904 |
| Marne | 32193 | 5.7 % | 3362 | 7753 | 9465 | 23786 | 31539 |
| Haute-Marne | 16942 | 9.8 % | 1234 | 2758 | 4262 | 12690 | 15448 |
| Meurthe-et-Moselle | 57637 | 7.9 % | 6475 | 8697 | 16654 | 38080 | 46777 |
| Meuse | 16690 | 9.1 % | 1177 | 2260 | 3570 | 7746 | 10006 |
| Moselle | 88540 | 8.5 % | 5255 | 10298 | 20422 | 53603 | 63893 |
| Bas-Rhin | 72847 | 6.4 % | 5151 | 13393 | 17480 | 54062 | 61404 |
| Haut-Rhin | 61519 | 8 % | 4396 | 10192 | 15094 | 37844 | 44802 |
| Vosges | 31994 | 8.8 % | 2695 | 4878 | 7874 | 18790 | 23668 |
| Grand-Est | 429184 | 7.7 % | 32780 | 66291 | 106651 | 280175 | 337173 |
| France | 5574214 | 8.5 % | 362989 | 752202 | 1218562 | 3208148 | 4121421 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Ardennes | Pas de données | Pas de données | ∅ |
| Aube | 890 | 470 | 65.4 % |
| Marne | 252 | 447 | 36.1 % |
| Haute-Marne | 311 | 793 | 28.2 % |
| Meurthe-et-Moselle | 942 | 2240 | 29.6 % |
| Meuse | 462 | 539 | 46.2 % |
| Moselle | 1302 | 2068 | 38.6 % |
| Bas-Rhin | 3015 | 2668 | 53.1 % |
| Haut-Rhin | 1459 | 1628 | 47.3 % |
| Vosges | 447 | 1174 | 27.6 % |
| Grand-Est | 9080 | 12027 | 43 % |
| France | 88842 | 118634 | 45 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | Pas de données | Pas de données | ∅ | 13202 | 10.2 % |
| Aube | 1572 | 637 | 71.2 % | 13479 | 9.1 % |
| Marne | 1404 | 1955 | 41.8 % | 19178 | 6.7 % |
| Haute-Marne | 511 | 902 | 36.2 % | 7544 | 9.4 % |
| Meurthe-et-Moselle | 516 | 540 | 48.9 % | 21525 | 5.7 % |
| Meuse | 287 | 799 | 26.4 % | 6868 | 7.9 % |
| Moselle | 1249 | 2863 | 30.4 % | 36744 | 6.9 % |
| Bas-Rhin | 3172 | 4415 | 41.8 % | 34889 | 5.9 % |
| Haut-Rhin | 1867 | 3096 | 37.6 % | 26373 | 6.9 % |
| Vosges | 392 | 1830 | 17.6 % | 14333 | 8.4 % |
| Grand-Est | 10970 | 17037 | 39.2 % | 194135 | 7 % |
| France | 119964 | 192003 | 41.3 % | 2396898 | 7.4 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
