Activité MDPH
462 735
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 25062 | 9.3 % | 1578 | Pas de données | 5420 | Pas de données | Pas de données |
| Aube | 25252 | 8.1 % | 1129 | Pas de données | 6653 | Pas de données | Pas de données |
| Marne | 34856 | 6.2 % | 2630 | Pas de données | 8141 | Pas de données | Pas de données |
| Haute-Marne | 14534 | 8.5 % | 921 | Pas de données | 3968 | Pas de données | Pas de données |
| Meurthe-et-Moselle | 54527 | 7.4 % | 3199 | Pas de données | 14477 | Pas de données | Pas de données |
| Meuse | 16292 | 9 % | 866 | Pas de données | 4037 | Pas de données | Pas de données |
| Moselle | 102553 | 9.8 % | 3631 | Pas de données | 20524 | Pas de données | Pas de données |
| Bas-Rhin | 80235 | 7 % | 3584 | Pas de données | 16755 | Pas de données | Pas de données |
| Haut-Rhin | 69263 | 9 % | 2928 | Pas de données | 14065 | Pas de données | Pas de données |
| Vosges | 40161 | 11.1 % | 2056 | Pas de données | 8526 | Pas de données | Pas de données |
| Grand-Est | 462735 | 8.3 % | 22522 | Erreur Calcul Total | 102566 | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total |
| France | 6096008 | 9.3 % | 312115 | 64652 | 1318652 | 320964 | 385616 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | Pas de données | Pas de données | ∅ | 13024 | 10.2 % |
| Aube | Pas de données | Pas de données | ∅ | 12748 | 8.6 % |
| Marne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 21721 | 7.7 % |
| Haute-Marne | Pas de données | Pas de données | ∅ | 5582 | 7.1 % |
| Meurthe-et-Moselle | Pas de données | Pas de données | ∅ | 25034 | 6.8 % |
| Meuse | Pas de données | Pas de données | ∅ | 7024 | 8.3 % |
| Moselle | Pas de données | Pas de données | ∅ | 40706 | 7.7 % |
| Bas-Rhin | Pas de données | Pas de données | ∅ | 41481 | 6.9 % |
| Haut-Rhin | Pas de données | Pas de données | ∅ | 29531 | 7.7 % |
| Vosges | Pas de données | Pas de données | ∅ | 16736 | 10.1 % |
| Grand-Est | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | ∅ | 213587 | 7.7 % |
| France | 15853 | 21928 | 42 % | 2653428 | 8.2 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
