Activité MDPH
420 885
personnes ayant des droits ouverts
| Département | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | TOTAL des demandes déposées dans l’année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 22999 | 8.4 % | 1606 | 3903 | 5765 | 16057 | 19960 |
| Aube | 24710 | 8 % | 1569 | 3609 | 6257 | 15983 | 19592 |
| Marne | 44257 | 7.8 % | 3988 | 9045 | 11796 | 27396 | 36441 |
| Haute-Marne | 15619 | 8.9 % | 1145 | 2910 | 4119 | 12303 | 15213 |
| Meurthe-et-Moselle | 51716 | 7.1 % | 4438 | 8598 | 15186 | 37466 | 46064 |
| Meuse | 15889 | 8.5 % | 1096 | 2078 | 3842 | 8032 | 10110 |
| Moselle | 84227 | 8.1 % | 5400 | 12374 | 19794 | 60007 | 72381 |
| Bas-Rhin | 68379 | 6.1 % | 4589 | 13418 | 18240 | 46523 | 59941 |
| Haut-Rhin | 62982 | 8.2 % | 4249 | 10028 | 15627 | 38852 | 48880 |
| Vosges | 30107 | 8.2 % | 2666 | 5336 | 8527 | 20005 | 25341 |
| Grand-Est | 420885 | 7.6 % | 30746 | 71299 | 109153 | 282624 | 353923 |
| France | 5349373 | 8.2 % | 365429 | 885242 | 1254173 | 3392790 | 4288839 |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 599 | 816 | 42.3 % |
| Aube | 514 | 741 | 41 % |
| Marne | 405 | 1260 | 24.3 % |
| Haute-Marne | 315 | 438 | 41.8 % |
| Meurthe-et-Moselle | 412 | 1371 | 23.1 % |
| Meuse | 446 | 571 | 43.9 % |
| Moselle | 1240 | 1928 | 39.1 % |
| Bas-Rhin | 2679 | 2296 | 53.8 % |
| Haut-Rhin | 1030 | 1670 | 38.1 % |
| Vosges | 591 | 990 | 37.4 % |
| Grand-Est | 8231 | 12081 | 40.5 % |
| France | 73324 | 91360 | 44.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Département | orientation vers un service |
orientation vers un établissement |
Part des orientations vers des services |
orientation RQTH |
Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 271 | 1204 | 18.4 % | 11848 | 8.9 % |
| Aube | 472 | 1294 | 26.7 % | 12171 | 8.1 % |
| Marne | 1377 | 2485 | 35.7 % | 18953 | 6.6 % |
| Haute-Marne | 505 | 824 | 38 % | 7195 | 8.6 % |
| Meurthe-et-Moselle | 952 | 2056 | 31.6 % | 20750 | 5.5 % |
| Meuse | 148 | 779 | 16 % | 6608 | 7.3 % |
| Moselle | 549 | 3228 | 14.5 % | 35655 | 6.6 % |
| Bas-Rhin | 2388 | 5215 | 31.4 % | 30205 | 5.1 % |
| Haut-Rhin | 1417 | 3173 | 30.9 % | 26453 | 6.8 % |
| Vosges | 434 | 1665 | 20.7 % | 13524 | 7.8 % |
| Grand-Est | 8513 | 21923 | 28 % | 183362 | 6.5 % |
| France | 100300 | 193531 | 34.4 % | 2240222 | 6.9 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
